รหัสข้อผิดพลาด Scania EMO
รหัสข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยของ Scania EMO ทั้งหมด 646 รหัส พร้อมความหมาย สาเหตุ และวิธีแก้ไข
หน่วยควบคุม:
EMO2 (EMS)
แสดง 181–240 จาก 646 รหัส
- 4475hex 117B กระบอกสูบ 4, ข้อผิดพลาดของรหัสหรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย checksum
- 4476hex 117C กระบอกสูบ 5, ข้อผิดพลาดของรหัสหรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย checksum
- 4477hex 117D กระบอกสูบ 6, ข้อผิดพลาดของรหัสหรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย checksum
- 4478hex 117E กระบอกสูบ 7, ข้อผิดพลาดของรหัสหรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย checksum
- 4479hex 117F กระบอกสูบ 8, ข้อผิดพลาดของรหัสหรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย checksum
- 4482hex 1182 วาล์ววัดการไหลเชื้อเพลิงขาเข้า V120
- 4483hex 1183 วาล์ววัดการไหลเชื้อเพลิงขาเข้า V120
- 4484hex 1184 วาล์ววัดการไหลเชื้อเพลิงขาเข้า V120
- 4487hex 1187 เซ็นเซอร์วัดปริมาณการไหล T126
- 4488hex 1188 เซ็นเซอร์วัดปริมาณการไหล T126
- 4489hex 1189 เซ็นเซอร์วัดปริมาณการไหล T126
- 4491hex 118B วาล์วนิรภัย
- 4494hex 118E วาล์ววัดการไหลเชื้อเพลิงขาเข้า V120
- 4495hex 118F กระบอกสูบ 1
- 4496hex 1190 กระบอกสูบ 2
- 4497hex 1191 กระบอกสูบ 3
- 4498hex 1192 กระบอกสูบ 4
- 4499hex 1193 กระบอกสูบ 5
- 4500hex 1194 กระบอกสูบ 6
- 4505hex 1199 กระบอกสูบ 1, เวอร์ชันรหัสบกพร่อง
- 4506hex 119A กระบอกสูบ 2, เวอร์ชันรหัสบกพร่อง
- 4507hex 119B กระบอกสูบ 3, เวอร์ชันรหัสบกพร่อง
- 4508hex 119C กระบอกสูบ 4, เวอร์ชันรหัสบกพร่อง
- 4509hex 119D กระบอกสูบ 5, เวอร์ชันรหัสบกพร่อง
- 4510hex 119E กระบอกสูบ 6, เวอร์ชันรหัสบกพร่อง
- 4511hex 119F กระบอกสูบ 7, เวอร์ชันรหัสบกพร่อง
- 4512hex 11A0 กระบอกสูบ 8, เวอร์ชันรหัสบกพร่อง
- 4513hex 11A1 กระบอกสูบ 1, รหัสบกพร่อง
- 4514hex 11A2 กระบอกสูบ 2, รหัสบกพร่อง
- 4515hex 11A3 กระบอกสูบ 3, รหัสบกพร่อง
- 4516hex 11A4 กระบอกสูบ 4, รหัสบกพร่อง
- 4517hex 11A5 กระบอกสูบ 5, รหัสบกพร่อง
- 4518hex 11A6 กระบอกสูบ 6, รหัสบกพร่อง
- 4519hex 11A7 กระบอกสูบ 7, รหัสบกพร่อง
- 4520hex 11A8 กระบอกสูบ 8, รหัสบกพร่อง
- 4523hex 11AB แรงดันเชื้อเพลิงในอุปกรณ์สะสมความดัน
- 4524hex 11AC วาล์วนิรภัย
- 4528hex 11B0 ชุดอุปกรณ์ไล่ฝ้ากระจกมองหลังและกระจกมองหลังมุมกว้างที่ฝั่งคนขับ H2 หรือเซ็นเซอร์วัดปริมาณการไหล T126
- 4529hex 11B1 Plausible leakage in the Inlet Metering Valve
- 4560hex 11D0 Cylinder 1 (V141 ) injector fault
- 4561hex 11D1 Cylinder 2 (V142 ) injector fault
- 4562hex 11D2 Cylinder 3 (V143 ) injector fault
- 4563hex 11D3 Cylinder 4 (V144 ) injector fault
- 4564hex 11D4 Cylinder 5 (V145 ) injector fault
- 4565hex 11D5 Cylinder 6 (V146 ) injector fault
- 4566hex 11D6 Cylinder 7 (V147 ) injector fault
- 4567hex 11D7 Cylinder 8 (V148 ) injector fault
- 4568hex 11D8 Cylinder 1 (V141 ) injector fault
- 4569hex 11D9 Cylinder 2 (V142 ) injector fault
- 4570hex 11DA Cylinder 3 (V143 ) injector fault
- 4571hex 11DB Cylinder 4 (V144 ) injector fault
- 4572hex 11DC Cylinder 5 (V145 ) injector fault
- 4573hex 11DD Cylinder 6 (V146 ) injector fault
- 4574hex 11DE Cylinder 7 (V147 ) injector fault
- 4575hex 11DF Cylinder 8 (V148 ) injector fault
- 4576hex 11E0 Cylinder 1 torque error
- 4577hex 11E1 Cylinder 2 torque error
- 4578hex 11E2 Cylinder 3 torque error
- 4579hex 11E3 Cylinder 4 torque error
- 4580hex 11E4 Cylinder 5 torque error